掘削機(各種アタッチメント・バケット)
アイヨン(単体)
機械名 | 取付機種 | 重量(kg) | 破削量(m³/日) | 打撃数 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB1G | 0.06 | 50 | 2~8 | 700~1500 | 6,000 | 90,000 | |
HB2G | 0.08 | 85 | 5~15 | 650~1500 | 7,000 | 105,000 | |
HB3G | 0.15 | 160 | 15~30 | 550~1200 | 8,000 | 120,000 | |
HB5G | 0.18 | 290 | 25~50 | 400~900 | 10,000 | 150,000 | |
HB8G | 0.25 | 430 | 35~80 | 400~800 | 鉄筋コンクリート20~50m³/日 | 12,000 | 180,000 |
HB10G | 0.45 | 750 | 100~150 | 450~900 | 鉄筋コンクリート20~50m³/日 | 20,000 | 300,000 |
HB20G | 0.7 | 1545 | 180~450 | 400~800 | 鉄筋コンクリート20~50m³/日 | 25,000 | 350,000 |
クランプ
機械名 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|
0.15用クランプ | 4,000 | 60,000 | ||
0.25用クランプ | 5,000 | 75,000 | ||
0.45用クランプ | 10,000 | 150,000 | ||
0.7用クランプ | 15,000 | 225,000 |
クラッシャー
機械名 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|
0.25用クラッシャー | 15,000 | 225,000 | ||
0.45用クラッシャー | 20,000 | 300,000 | ||
0.7用クラッシャー | 35,000 | 525,000 |
スケルトンバケット
機械名 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|
0.25用スケルトンバケット | 5,000 | 75,000 | ||
0.45用スケルトンバケット | 6,000 | 90,000 | ||
0.7用スケルトンバケット | 7,000 | 100,000 |
法面バケット
機械名 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|
0.25用法面バケット | 4,000 | 60,000 | ||
0.45用法面バケット | 5,000 | 75,000 | ||
0.7用法面バケット | 7,000 | 100,000 |