コンプレッサー・カッター
コンプレッサー
| 機械名 | メーカー | 型式 | 吹出圧力 (kg/cm²) | エアーコック | 重量(kg) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプレッサー | 北越 | PDS70S | 7 | 20A×2 | 455 | 4,000 | 60,000 | ||
| コンプレッサー | 北越 | PDS90S | 7 | 20A×2 | 500 | 5,000 | 75,000 | ||
| コンプレッサー | 北越 | PDS125S | 7 | 20A×3 | 635 | 6,000 | 90,000 | 
エアーツール
| 機械名 | メーカー | 型式 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーカー | CB20 | ノミ付 | ノミ 販売 1本 1,500 | 1,300 | 26,000 | ||
| ブレーカー | CB30 | ノミ付 | ノミ 販売 1本 1,500 | 1,500 | 30,000 | ||
| チッパー | 75SP | ノミ付 | ノミ 販売 1本 1,000 | 800 | 16,000 | ||
| コールピック | CA-7 | ノミ付 | ノミ 販売 1本 1,500 | 1,000 | 20,000 | ||
| パイルドライバー | CB40 | 3,000 | 60,000 | 
カッター
| 機械名 | メーカー | 型式 | 動力 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドカッター | エンジン | 刃付 | 3日保証 | 2,500 | 50,000 | ||
| ハンドカッター | 日立 | K2300EL | モーター | 刃付 | 3日保証 | 2,000 | 40,000 | 
| 鉄筋カッター | モーター | 16m/m | 3日保証 | 1,500 | 25,000 | ||
| 鉄筋カッター | モーター | 19m/m | 3日保証 | 2,500 | 50,000 | ||
| 鉄筋カッター | モーター | 25m/m | 3日保証 | 3,000 | 60,000 | 



