発電機(100V)
ディーゼルエンジンタイプは特にガス欠にご注意下さい。
100V単相発電機
※エンジンオイルのチェック(燃料を間違わない様お願いします。)(2日保証)
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 燃料(L) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
100V500W (STD) 発電機 | 20 | 380×300×347 | 4 | 2日保証4時間ガソリン 混合あり | 1,300 | 27,000 |
100V800W (STD) 発電機 | 20 | 380×300×347 | 4 | 2日保証4時間ガソリン 混合あり | 1,300 | 27,000 |
100V1.3KVA (STD) 発電機 | 35 | 560×375×440 | ガソリン11 | 2日保証 11時間 | 1,300 | 27,000 |
100V2.0KVA (STD) 発電機 | 45 | 500×380×495 | ガソリン12 | 2日保証 8時間 | 1,500 | 30,000 |
100V2.6KVA (STD) 発電機 | 61 | 628×413×535 | ガソリン10 | 2日保証 8時間 | 1,800 | 36,000 |
100V2KVA(防音)ガソリン発電機 | 73 | 500×440×540 | ガソリン11 | 2日保証 8時間・55dB | 2,000 | 42,000 |
100V2KVA(防音)ディーゼル発電機 | 112 | 710×564×691 | 軽油12.5 | 2日保証 20時間 | 2,200 | 45,000 |
3KVA(防音)ディーゼル発電機 | 127 | 710×564×691 | 軽油12.5 | 2日保証 13時間 | 2,800 | 57,000 |
4.5KVA(防音)ディーゼル発電機 | 189 | 905×649×809 | 軽油20 | 2日保証 10時間 | 3,000 | 60,000 |
6.0KVA(防音)ディーゼル発電機 | 400 | 1380×680×890 | 軽油36 | 2日保証 6時間 | 4,000 | 81,000 |
100Vコンピュータ用発電機
(2日保証)(防音型・ディーゼル)
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 燃料軽油(L) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
6KVASS コンピュータ用発電機 | 340 | 1300×680×770 | 33 | 2日保証 | 6,000 | 120,000 |
100V10KVASS コンピュータ用発電機 | 440 | 1540×700×770 | 33 | 2日保証 | 7,600 | 150,000 |
100V15KVASS コンピュータ用発電機 | 660 | 1580×700×900 | 51 | 2日保証 TLG15SPX | 8,500 | 165,000 |
発電機の機種選択時の注意
〔発電機の出力ロス、使用機械の入力ロスを考えて下さい〕
- 電動工具・水中ポンプ・バイブ口等の機械を使用する場合は、約2倍の出力の発電機を選ぶ。
- 溶接機等の単相入力の機械は、約3倍の出力の発電機を選ぶ。
- 1日の便用時間は8時間以内にして下さい(8時間を超える場合は出荷出来ません)。
※長期出荷の場合、オイル交換、定期点検は使用者の負担になります。