発電機(200V)
ディーゼルエンジンタイプは特にガス欠にご注意下さい。
超低騒音発電機
(2日保証)200V3相 ※エンジンオイルのチェック
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 燃料軽油(L) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
超低騒音25KVASS 発電機 | 1,170 | 2000×950×1300 | 80 | 2日保証8時間 | 6,000 | 10,000 |
超低騒音45KVASS 発電機 | 1,750 | 2400×1200×1500 | 150 | 2日保証8時間 | 8,000 | 150,000 |
超低騒音60KVASS 発電機 | 1,800 | 2400×1200×1500 | 150 | 2日保証8時間 | 10,000 | 210,000 |
200V3相発電機
(2日保証)200V3相 ※エンジンオイルのチェック
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 燃料軽油(L) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
10KVASS 防音発電機 | 450 | 1380×680×910 | 軽油36 | 2日保証 6時間 | 4,000 | 81,000 |
15KVASS 防音発電機 | 590 | 1520×940×1500 | 軽油50 | 2日保証 6時間 | 4,000 | 81,000 |
25KVASS 防音発電機 | 760 | 1900×950×1000 | 軽油80 | 2日保証 8時間 | 4,000 | 81,000 |
45KVASS 防音発電機 | 1,190 | 2400×950×1400 | 軽油100 | 2日保証 8時間 | 6,000 | 120,000 |
60KVASS 防音発電機 | 1,700 | 3060×1100×1580 | 軽油125 | 2日保証 8時間 | 7,000 | 135,000 |
90KVASS 防音発電機 | 2,300 | 3300×1140×1750 | 軽油200 | 2日保証 8時間 | 10,000 | 210,000 |
100KVASS 防音発電機 | 1,900 | 2850×1050×1450 | 軽油210 | 2日保証 8時間 | 11,000 | 225,000 |
125KVASS 防音発電機 | 2,700 | 3300×1140×1750 | 軽油200 | 2日保証 8時間 | 12,000 | 240,000 |
150KVASS 防音発電機 | 3,000 | 3350×1200×1500 | 軽油240 | 2日保証 8時間 | 14,000 | 270,000 |
220KVASS 防音発電機 | 3,800 | 3750×1300×1750 | 軽油300 | 2日保証 8時間 | 20,000 | 405,000 |
発電機の機種選択時の注意
〔発電機の出力ロス、使用機械の入力ロスを考えて下さい〕
- 電動工具・水中ポンプ・バイブ口等の機械を使用する場合は、約2倍の出力の発電機を選ぶ。
- 溶接機等の単相入力の機械は、約3倍の出力の発電機を選ぶ。
- 1日の便用時間は8時間以内にして下さい(8時間を超える場合は出荷出来ません)。
※長期出荷の場合、オイル交換、定期点検は使用者の負担になります。