舗装機械(ローラー・ランマー・プレート・カッター)
ローラー
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力(t) | 自重(kg) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドローラー | 三笠 | MKH700DS | 7 | 700 | セルスターター付 | 3,000 | 60,000 | |
| コンバインドローラー | ボマーグ | BW110SL | 2.5 | 2500 | 6,000 | 120,000 | ||
| コンバインドローラー | 川崎 | KV4II | 4 | 4000 | 6,000 | 130,000 | ||
| コンバインドローラー | 川崎 | KV4AII | 4 | 4000 | 中折式両輪駆動 | 7,000 | 140,000 | |
| コンバインドローラー | 酒井 | SW41 | 4 | 4000 | 両輪鉄輪 | 7,000 | 140,000 | |
| 10tローラ | 川崎 | KR20D | 8~15 | 8500 | 12,000 | 240,000 | ||
| マダムローラー | 酒井 | KM10 | 8~10 | 10000 | 12,000 | 240,000 | 
ランマー
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力(kg) | 自重(kg) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランマー | 三笠 | MT50W | 750 | 55 | 1,500 | 30,000 | ||
| ランマー | 三笠 | MT68W | 950 | 70 | 1,500 | 30,000 | 
プレート
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力(kg) | 自重(kg) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレート | 三笠 | MVC60 | 60 | 1,500 | 30,000 | |||
| プレート | 三笠 | MVC704A | 70 | 1,500 | 30,000 | 
カッター
| 機械名 | メーカー | 型式 | 切削深サ(m/m) | 自重(kg) | 水タンク(L) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッター | 三笠 | MCD1-UB | 100 | 57 | 20 | アスファルト可 | 刃無 別売\5,000 | 3,000 | 60,000 | 
| コンクリートカッター | 三笠 | MCD214 | 95 | 120 | 45 | アスファルト可 | ダイヤ12吋刃付 | 8,000 | 160,000 | 
| コンクリートカッター | 三笠 | RPC2S | 300 | アスファルト可 | 刃付 | 9,000 | 180,000 | 



