掘削機(ミニバックホー)
ミニバックホー
後方小旋回タイプ
| 機械名 | 重量(kg) | 掘削 | 寸法 L×W×H | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深さ(m) | 半径(m) | |||||||
| 0.018m³ ミニHE | U-008 | |||||||
| 0.022m³ ミニHE | SK008 | |||||||
| 0.022m³ ミニHE | J09A | |||||||
| 0.028m³ ミニHE | SK10SR | |||||||
| 0.041m³ ミニHE | U-17 | |||||||
| 0.044m³ ミニHE | 301.5CR | |||||||
| 0.04m³ ミニHE | 017CR | |||||||
| 0.066m³ ミニHE | 302CCR | |||||||
| 0.08m³ ミニHE | U-20 | |||||||
| 0.066m³ ミニHE | SK20SR | |||||||
| 0.06m³ ミニHE | ViO20 | |||||||
| 0.088m³ ミニHE | U-25 | |||||||
| 0.08m³ ミニHE | SK27SR | |||||||
| 0.08m³ ミニHE | SK28SR | |||||||
| 0.09m³ ミニHE | U-30 | |||||||
| 0.09m³ ミニHE | 303ECR | |||||||
| 0.1m³ ミニHE | ViO30 | |||||||
| 0.14m³ ミニHE | U-40 | |||||||
| 0.14m³ ミニHE | SK45SR | |||||||
| 0.16m³ ミニHE | SK55SR | |||||||



