ポンプ類(水中ポンプ)
水中ポンプ(標準タイプ)
※泥水・海水・ゴミ水は使用禁止(清水で御使用下さい)
機械名 | 揚程(m) | 水量(m³/分) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1" 100V 水中ポンプ 200W | 5 | 0.04 | 4 | 150×250 | 3日保証 | 400 | 7,500 |
2" 100V 水中ポンプ 400W | 6 | 0.2 | 15 | 175×260 | 3日保証 | 500 | 10,500 |
2" 100V フラット水中ポンプ(M-K型) | 8 | 0.13 | 16.5 | 310×180×256 | 3日保証 | 600 | 12,000 |
2" 200V フラット水中ポンプ(M-K型) | 8 | 0.13 | 16.5 | 310×180×256 | 3日保証 | 600 | 12,000 |
2" 200V(単相)水中ポンプ 400W | 8 | 0.1 | 9.5 | 186×303 | 3日保証ツルミLB3480J | 600 | 12,000 |
2" 200V(3相)水中ポンプ 1HP | 8 | 0.2 | 20 | 175×360 | 3日保証 | 600 | 12,000 |
3" 200V(3相)水中ポンプ 4HP | 12 | 0.5 | 40 | 280×700 | 3日保証 | 600 | 18,000 |
3" 200V(3相)水中ポンプ 5HP | 15 | 0.5 | 50 | 320×610 | 3日保証 | 600 | 18,000 |
4" 200V(3相)水中ポンプ 4HP | 10 | 1 | 40 | 280×700 | 3日保証 | 700 | 18,000 |
4" 200V(3相)水中ポンプ 5HP | 10 | 1 | 50 | 320×610 | 3日保証 | 900 | 18,000 |
6" 200V(3相)水中ポンプ 10HP | 10 | 2 | 100 | 400×833 | 3日保証 | 1,500 | 30,000 |
8" 200V(3相)水中ポンプ 15HP | 7 | 4 | 130 | 470×980 | 3日保証 | 2,000 | 42,000 |
8" 200V(3相)水中ポンプ 20HP | 12 | 4 | 235 | 481×440×1069 | 3日保証ツルミKRS815 | 3,000 | 60,000 |
10" 200V(3相)水中ポンプ 30HP | 10 | 8 | 430 | 520×1438 | 3日保証KRS10M | 4,000 | 81,000 |
石炭カゴ | 5 | 3日保証 | 300 | 4,500 |
水中ポンプ(高揚程タイプ) 200V3相
※泥水・海水・ゴミ水は使用禁止(清水で御使用下さい)
機械名 | 揚程(m) | 水量(m³/分) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2" 水中ポンプ 2HP | 12 | 0.2 | 30 | 150×250 | 3日保証 | 900 | 18,000 |
2" 水中ポンプ 3HP | 20 | 0.2 | 35 | 230×500 | 3日保証 | 900 | 18,000 |
2" 水中ポンプ 5HP | 25 | 0.2 | 50 | 320×610 | 3日保証 | 900 | 18,000 |
2" 水中ポンプ 7.5HP | 30 | 0.2 | 70 | 250×700 | 3日保証 | 1,400 | 27,000 |
3" 水中ポンプ 7.5HP | 25 | 0.5 | 70 | 250×700 | 3日保証 | 1,400 | 27,000 |
3" 水中ポンプ 10HP | 30 | 0.5 | 100 | 360×850 | 3日保証 | 1,600 | 33,000 |
3" 水中ポンプ 15HP | 35 | 0.5 | 120 | 350×850 | 3日保証 | 2,000 | 42,000 |
3" 水中ポンプ 15HP (50M高揚程)(GH311型) |
50 | 0.4 | 160 | 380×900 | 3日保証 | 3,000 | 60,000 |
4" 水中ポンプ 7.5HP | 15 | 1 | 70 | 250×700 | 3日保証 | 1,400 | 27,000 |
4" 水中ポンプ 10HP | 20 | 1 | 100 | 360×850 | 3日保証 | 1,600 | 33,000 |
4" 水中ポンプ 15HP | 30 | 1 | 120 | 350×850 | 3日保証 | 2,000 | 42,000 |
6" 水中ポンプ 15HP | 15 | 2 | 120 | 420×1200 | 3日保証 | 2,000 | 42,000 |
6" 水中ポンプ 30HP | 30 | 2 | 350 | 500×1500 | 3日保証 | 4,000 | 81,000 |
8" 水中ポンプ 30HP | 15 | 4 | 350 | 500×1500 | 3日保証 | 4,000 | 81,000 |
ディープウエル水中ポンプ 200V3相
※泥水・海水・ゴミ水は使用禁止(清水で御使用下さい)
機械名 | 揚程(m) | 水量(m³/分) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2" ディープウエル水中P 7.5HP | 45 | 0.3 | 80 | 240×750 |
3日保証 300φ管 |
2,000 | 42,000 |
3" (GHZ)ディープウエル水中P 15HP | 65 | 0.5 | 160 | 270×1030 | 3日保証GHZ311W | 3,500 | 72,000 |
4" (GHZ)ディープウエル水中P 15HP | 35 | 1 | 140 | 330×810 | 3日保証GHZ311W | 3,500 | 72,000 |