ポンプ付属品(サニーホース・キャップタイヤ他)

サニーホース・キャップタイヤのみのレンタルは10日保証となります。

サニーホース

レンタル料(10m毎)及び販売価格(1m毎) ※ホースのみのレンタルは10日保証

機械名 備考 使用料金 月極料金 販売価格(m)
2" サニーホース(10m) 3日保証 120 2,400 300/m
3" サニーホース(10m) 3日保証 210 4,200 500/m
4" サニーホース(10m) 3日保証 240 4,800 700/m
6" サニーホース(10m) 3日保証 480 9,600 1,000/m
8" サニーホース(10m) 3日保証 600 12,000 1,900/m
10" サニーホース (10m) 3日保証 1,200 24,000 5,000/m

サクションホース

レンタル料(10m毎)及び販売価格(1m毎) ※ホースのみのレンタルは10日保証

機械名 備考 使用料金 月極料金 販売価格(m)
15φ 水ホース50M (ドラム付き) 380×422×408
13.4kg
600 6,600
1" ビニールホース (10m) 3日保証 120 2,400 330/m
1" サクションホース (10m) 3日保証 180 3,600 460/m
2" サクションホース (10m) 3日保証 390 7,800 1,500/m
3" サクションホース (10m) 3日保証 700 13,500 2,900/m
4" サクションホース (10m) 3日保証 1,200 24,000 4,500/m
6" サクションホース (10m) 3日保証 2,000 39,000 9,400/m

キャップタイヤ

レンタル料(10m毎)及び販売価格(1m毎) ※キャップタイヤのみのレンタルは10日保証

機械名 備考 使用料金 月極料金 販売価格(m)
5.5sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 120 2,400 600/m
5.5sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 120 2,400 700/m
8sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 160 3,300 700/m
8sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 200 3,900 800/m
14sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 250 5,100 900/m
14sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 300 6,000 1,200/m
22sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 300 6,000 1,500/m
22sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 500 10,500 1,800/m
30sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 500 10,500 1,800/m
30sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 600 12,000 2,300/m
38sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 600 12,000 2,300/m
38sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 700 13,500 2,800/m
50sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 700 13,500 2,800/m
50sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 800 15,000 3,300/m
60sq キャップタイヤ (3芯) 3日保証 800 15,000 3,200/m
60sq キャップタイヤ (4芯) 3日保証 900 18,000 4,000/m
100V 10mコード 3日保証 150 3,000

キャップタイヤプロテクター

(道路上の電線の切断を防ぐ)

機械名 重量(kg) 性能 備考 使用料金 月極料金
キャップタイヤプロテクター 20

長さ4M、径4cm
幅15cm、高5.7cm

10日保証 500 9,000


ページトップへ