トラック・ダンプ車・ユニック車・高所作業車
トラック
| 機械名 | メーカー | 能力(kg) | 荷台寸法 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽四トラック | 三菱 | 500 | 1900×1300 | 5,000 | 75,000 | ||
| 2tトラック | 三菱 | 2000 | 3600×1700 | 2t平ボデー車 | 9,000 | 130,000 | |
| 2tトラック | 三菱 | 2000 | 4350×1900 | パワーゲート | 長尺ボデー車 | 12,000 | 180,000 | 
| 4tトラック | 4000 | 5750×2100 | 18,000 | 230,000 | |||
| 2tコンテナ車 | 三菱 | 2000 | 4350×1900 | アルミコルゲートバン | 15,000 | 220,000 | |
| 3tコンテナ車 | 三菱 | 3000 | 4350×2000 | 18,000 | 230,000 | ||
| 4tコンテナ車 | 三菱 | 4000 | 5750×2200 | アルミコルゲートバン | 25,000 | 250,000 | 
ダンプ車
ユニック車
| 機械名 | メーカー | 能力(kg) | 荷台寸法(L×W) | ブーム | 吊荷量(t) | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2tユニック | 三菱 | 2000 | 3700×1800 | 3段 | 2.2~2.9 | ラジコン 仕様あり | 17,000 | 200,000 | 
| 2tユニック | 三菱 | 2000 | 3700×1800 | 4段 | 2.2~2.63 | 18,000 | 210,000 | |
| 3tユニック | 三菱 | 2000 | 3700×1800 | 3段 | 2.2~2.63 | 18,000 | 230,000 | |
| 4tユニック | 日野 | 2000 | 5000×2100 | 3段 | 2.9 | 25,000 | 250,000 | |
| 4tユニック | 日野 | 3000 | 5000×2100 | 4段 | 2.9 | 5段~6段 仕様あり | 26,000 | 260,000 | 
| 4tユニック | 日野 | 4000 | 5000×2100 | 5段 | 2.9 | ラジコン車 | 27,000 | 270,000 | 
※ラジコン仕様車は料金1割増です。
高所作業車
| 機械名 | メーカー | 能力(m) | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマスター | 三菱 | 9 | 電設仕様あり | 2t台車 | 23,000 | 200,000 | 
| スカイマスター | 三菱 | 12 | 2t台車 | 26,000 | 230,000 | |
| スカイマスター | 三菱 | 17 | 2t台車 | 30,000 | 250,000 | |
| スカイマスター | 三菱 | 22 | 3.5t台車 | 40,000 | 350,000 | 



