ユニットハウス・仮設トイレ・敷鉄板・コンクリート関係
ユニットハウス
品名 | 型式 | 寸法 | 数量 | 単位 | 備考 | 摘要 | 使用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニットハウス | 10型 | 1800×1800(1坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | ||
ユニットハウス | 20型 | 1800×3600(2坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 20,000 | |
ユニットハウス | 29型 | 2000×4500(2.9坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 30,000 | |
ユニットハウス | 31型 | 2250×4500(3.1坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 35,000 | |
ユニットハウス | 38型 | 2250×5400(3.8坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 40,000 | |
ユニットハウス | 45型 | 2500×4500(4.5坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 45,000 | |
ユニットハウス | 60型 | 2500×7200(6坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 60,000 | |
ユニットハウス | 74型 | 2700×9000(7.4坪) | 1 | 棟 | 30日保証 | 75,000 |
仮設トイレ(水洗式もあり)
品名 | 型式 | 寸法 | 数量 | 単位 | 備考 | 摘要 | 使用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮設トイレ | HT-1 | 860×1060×2185 | 1 | 棟 |
基本料 30,000 |
1ヶ月保証 | 3,000 |
仮設トイレ | HT-2 | 1720×1060×2135 | 1 | 棟 |
基本料 50,000 |
1ヶ月保証 | 5,000 |
敷鉄板
※ラジコン仕様車は料金1割増です。
品名 | 寸法(m/m) | 単位(枚) | 備考 | 摘要 | 使用料金 |
---|---|---|---|---|---|
3×6 | 900×1800×22 | 1 | 保証料 300 | 1ヶ月保証 | 1,500 |
4×8 | 1200×2400×22 | 1 | 保証料 700 | 1ヶ月保証 | 2,500 |
5×10 | 1500×3000×22 | 1 | 保証料 900 | 1ヶ月保証 | 3,500 |
モルタルミキサー
品名 | 容量 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モルタルミキサー | 3切 | 100V | 750W | モーター式 | 3日保証 | 1,500 |
ポットミキサー
品名 | 容量 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポットミキサー | 3切 | 100V | 750W | 3日保証 | 1,500 |
軽便バイブレーター
品名 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽便バイブレーター | 100V | 300W | 1.5m | 28 | 3日保証 | 500 |