ウェルダー
ディーゼルエンジンタイプは特にガス欠にご注意下さい。
ウェルダー(エンジン付の溶接機です)
※エンジンオイルのチェック(メーカー・型式に依り寸法・重量が異なります)
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(m/m) | 燃料(L) | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2φウェルダー135A | 49 | 540×435×465 | ガソリン7 | 満タンでの 運転時間3時間 | 3,000 | 60,000 |
3.2φウェルダー150A | 120 | 790×490×665 | 7.5又は15 | 3時間又は3Hr | 3,500 | 69,000 |
3.2φ強力型ウェルダー170A | 150 | 880×530×720 | ガソリン14 | ALW-170GSS | 4,000 | 81,000 |
4φディーゼル | 190 | 810×614×725 | 軽油12.6 | 6Hr | 4,000 | 81,000 |
5φ+10KVA | 450 | 1380×680×910 | 軽油36 | 6時間 | 4,000 | 81,000 |
350A 2人用ウェルダー | 545 | 1660×720×945 | 軽油40 | 3.2φ×2人 又は6φ×1人 | 6,000 | 120,000 |
450A 4φ 2人用 | 600 | 1650×750×870 | 軽油53 | 4φ×2人 又は8φ×1人 | 8,000 | 159,000 |
ホルダー・アース線
※ホルダー・アース線は巻いて返却お願いします
品名 | 備考 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|
ホルダー線38sq(20m) | 450 | 9,000 | |
ホルダー線50sq(20m) | 900 | 18,000 | |
アース線38sq(10m) | 220 | 4,500 | |
アース線50sq(10m) | 450 | 9,000 | |
溶接用手袋 | 100 | 1,500 | |
溶接用面 | 100 | 1,200 | |
WCT手元コード | 75 | 1,500 |
ミキサー車
※ラジコン仕様車は料金1割増です。
機械名 | メーカー | 機種 | 備考 | 摘要 | 使用料金 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミキサー車 | 2t台車 | 15,000 | 300,000 | |||
ミキサー車 | 4t台車 | 20,000 | 400,000 | |||
ミキサー車 | 10t台車 | 35,000 | 550,000 |
溶接棒(売却)(販売料金)
品名 | 備考 | 販売価格 |
---|---|---|
1.6溶接棒(1kgあたり) | 900 | |
2.0溶接棒(1kgあたり) | 800 | |
2.6溶接棒(1kgあたり) | 800 | |
3.2溶接棒(1kgあたり) | 700 | |
4.0溶接棒(1kgあたり) | 700 | |
5.0溶接棒(1kgあたり) | 800 |