中古車販売
2025.03.31
A02-156
ID | A02-156 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和2年5月 |
稼働時間 | 699Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7.820kg | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和7年5月 | 販売価格 | 応談 |
備考 |
キャブ・エアコン、ブレード付、配管、マルチ、フロントガード付 アーム補強 |
カテゴリ
2025.03.31
A05-200
ID | A05-200 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-XZC600T | 年式 | 令和5年8月 |
走行距離 | 15,788km | 車検 | 令和7年8月30日 |
積載量 | 2,000kg | 販売価格 | 応談 |
備考 |
3t積 低床 強化型ダンプ 手動式コボレーン 中間ロックピン 歩み掛け2分割 プロテクターアングル2本補強 ETC |
カテゴリ
2025.02.12
A05-46
ID | A05-46 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-20 | 年式 | 令和5年11月 |
稼働時間 | 174Hr | バケット容量 | 0.08㎥ |
重量 | 2.020kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 7年11月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | 後方小旋回機、キャノピ有、配管、マルチ |
カテゴリ
2025.02.12
A06-356
ID | A06-356 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-FEAV0 | 年式 | 令和6年11月 |
車検 | 令和8年11月26日 | 走行距離 | 1,043km |
積載量 | 2,950kg | 荷台内寸 | 3,700×1,790mm |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | タダノ TM-ZX264HRSA 2.6t吊り4段ラジコン付き | ||
備考 | 床鉄板3.2mm一枚物張り ETC 標準・ロング |
カテゴリ
2025.02.10
A05-20
ID | A05-20 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-20 | 年式 | 令和5年4月 |
稼働時間 | 275Hr | バケット容量 | 0.08㎥ |
重量 | 2,020kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年5月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | 後方小旋回機 ゴムシュー マルチ |
カテゴリ
2025.02.10
A05-353
ID | A05-353 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-FEB90 | 年式 | 令和5年5月 |
車検 | 令和7年5月23日 | 走行距離 | 7,603km |
積載量 | 3,750kg | 荷台内寸 | 3,700×2,080mm |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | タダノ TM-ZE264HRSA 2.63t吊4段ラジコン付き | ||
備考 | 床鉄板3.2mm一枚物張り ETC ワイド・ロング |
カテゴリ
2024.10.23
A04-87
2024.05.07
A19-615
ID | A19-615 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | PA-FE73DB | 年式 | 平成19年1月 |
走行距離 | 153,026km | 車検 | 令和8年3月9日 |
バケット | グラスファイバーバケット | 販売価格 | 応談 |
備考 |
アイチSS10A 10m 電設・グラスファイバーバケット、工具箱 積載重量:500kg |
カテゴリ
2024.05.02
A03-158
ID | A03-158 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和3年7月 |
稼働時間 | 443Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7,820kg | シュー | 450mmシュー+ゴムパット |
特定自主検査 | 令和7年9月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャブ・エアコン、ブレード付き、マルチ、配管、イーグルアイカメラ |
カテゴリ
2024.01.18
A04-52
ID | A04-52 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-25-3A | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 360Hr | バケット容量 | 0,088㎥ |
重量 | 2,460kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年12月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | ブレーカー配管、マルチ |
カテゴリ
- 1 / 4
- »