中古車販売
2024.10.23
A9-03
カテゴリ
2024.10.23
A04-87
2024.07.29
A03-610
ID | A03-610 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-XZU642F | 年式 | 令和3年9月 |
車検 | 令和6年9月26日 | 走行距離 | 3,765km |
積載量 | 150kg | 作業機メーカー | アイチ |
型式 | アイチ SK17A | 販売価格 | 応談 |
仕様 | 17m、鉄バケット | ||
備考 |
カテゴリ
2024.05.02
A04-103
ID | A04-103 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-30 | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 674Hr | バケット容量 | 0.15㎥ |
重量 | 3,050kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年4月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャノピ、配管、マルチ、盗難防止キー |
カテゴリ
2024.05.02
A03-158
ID | A03-158 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和3年7月 |
稼働時間 | 392Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7,820kg | シュー | 450mmシュー+ゴムパット |
特定自主検査 | 令和6年9月7日 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャブ・エアコン、ブレード付き、マルチ、配管、イーグルアイカメラ |
カテゴリ
2024.05.02
A01-275
ID | A01-275 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-XZU600T | 年式 | 令和1年9月 |
走行距離 | 48,711km | 車検 | 令和6年11月21日 |
積載量 | 3,000kg | 販売価格 | 応談 |
備考 | 土砂禁深観音開 ETC |
カテゴリ
2024.05.02
A04-365
ID | A04-365 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-FEB50 | 年式 | 令和4年6月 |
走行距離 | 13,092km | 車検 | 令和7年6月15日 |
積載量 | 2,950kg | 販売価格 | 応談 |
備考 | ワイド・ロング 荷台内寸:4,350×2,080 ETC |
カテゴリ
2024.02.05
A05-352
ID | A05-352 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-FEB90 | 年式 | 令和5年4月 |
車検 | 令和7年4月25日 | 走行距離 | 2,276km |
積載量 | 3,750kg | 荷台内寸 | 3,700×2,080 |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | TM-ZX264HRSA 2.9t吊 4段 ラジコン | ||
備考 | ワイド・ロング ETC |
カテゴリ
2024.01.18
A04-52
ID | A04-52 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-25-3A | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 311Hr | バケット容量 | 0,088㎥ |
重量 | 2,460kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和6年12月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | ブレーカー配管、マルチ |
カテゴリ
2022.07.28
A16-104
ID | A16-104 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK27SR-3 | 年式 | 2004年9月 |
稼働時間 | 3,582Hr | バケット容量 | 0.1㎥ |
重量 | 2,780kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年1月 | 販売価格 | 1,800000円 |
備考 | 全塗装 油脂類交換 |
カテゴリ
- 1 / 4
- »