中古車販売
2024年05月
2024.05.02
A04-103
ID | A04-103 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-30 | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 674Hr | バケット容量 | 0.15㎥ |
重量 | 3,050kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年4月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャノピ、配管、マルチ、盗難防止キー |
2024.05.02
A03-158
ID | A03-158 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和3年7月 |
稼働時間 | 392Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7,820kg | シュー | 450mmシュー+ゴムパット |
特定自主検査 | 令和6年9月7日 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャブ・エアコン、ブレード付き、マルチ、配管、イーグルアイカメラ |
2024.05.02
A01-275
ID | A01-275 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-XZU600T | 年式 | 令和1年9月 |
走行距離 | 48,711km | 車検 | 令和6年11月21日 |
積載量 | 3,000kg | 販売価格 | 応談 |
備考 | 土砂禁深観音開 ETC |
2024.05.02
A04-365
ID | A04-365 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-FEB50 | 年式 | 令和4年6月 |
走行距離 | 13,092km | 車検 | 令和7年6月15日 |
積載量 | 2,950kg | 販売価格 | 応談 |
備考 | ワイド・ロング 荷台内寸:4,350×2,080 ETC |
- 1 / 1