中古車販売
2025年02月
2025.02.12
A05-46
ID | A05-46 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-20 | 年式 | 令和5年11月 |
稼働時間 | 174Hr | バケット容量 | 0.08㎥ |
重量 | 2.020kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 7年11月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | 後方小旋回機、キャノピ有、配管、マルチ |
2025.02.12
A06-356
ID | A06-356 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-FEAV0 | 年式 | 令和6年11月 |
車検 | 令和8年11月26日 | 走行距離 | 1,043km |
積載量 | 2,950kg | 荷台内寸 | 3,700×1,790mm |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | タダノ TM-ZX264HRSA 2.6t吊り4段ラジコン付き | ||
備考 | 床鉄板3.2mm一枚物張り ETC 標準・ロング |
2025.02.10
A05-20
ID | A05-20 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-20 | 年式 | 令和5年4月 |
稼働時間 | 275Hr | バケット容量 | 0.08㎥ |
重量 | 2,020kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年5月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | 後方小旋回機 ゴムシュー マルチ |
2025.02.10
A05-353
ID | A05-353 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-FEB90 | 年式 | 令和5年5月 |
車検 | 令和7年5月23日 | 走行距離 | 7,603km |
積載量 | 3,750kg | 荷台内寸 | 3,700×2,080mm |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | タダノ TM-ZE264HRSA 2.63t吊4段ラジコン付き | ||
備考 | 床鉄板3.2mm一枚物張り ETC ワイド・ロング |
- 1 / 1